Search
Standard Product list
- Categories:Product List
- Time of issue:2017-11-30 00:00:00
- Views:0
Description:
Information
Size | Part No. | Outline Size | AA | Driver IC | Resolution | PIN | LED | Brightness | Interface | Viewing Angle | Remark | Download |
0.9" | AT-T009GES-11 | 15.80*27.0*1.66 | 11.52*20.16 | ST7735S | 80*160 | 13 | 1*1 | 180 | CPU/SPI | 6:00 o'clock | TFT | 下载 |
1.39" | AT1392AM1 B | 38.6 *40.5*0.7 | 35.4 *35.4 | RM67160 | 400*400 | 20 | —— | 300 | MIPI | IPS | OLED | 下载 |
1.41" | AT-T144HDS-01 | 36*33 | 25.2*26.5 | ST7735S | 128*128 | 22 | 200 | CPU | 6:00 O'Clock | TFT | 下载 | |
1.77" | AT-T177SSI-01 | 33.2*45.5 | 28.03*35.04 | ILI9163V | 128*160 | 20 | 1*2 | 250 | CPU | 6:00 o'clock | TFT | 下载 |
2.0“ | AT200N100C | 36.2*51.6 | 30.6*40.8 | ILI9335 | 240*320 | 24 | 1*4 | 200 | CPU | IPS | TFT | 下载 |
2.0" | AT-T020SFI-05 V4 | 37.53*51.15 | 31.68*39.6 | ILI9225G | 176*220 | 20 | 1*3 | 330 | CPU | 6:00 o'clock | TFT | 下载 |
2.4" | AT-T024HQI-01 | 42.72*60.26 | 36.72*48.96 | ILI9341 | 240*320 | 40 | 1*4 | 220 | CPU/RGB | IPS | TFT | 下载 |
2.4“ | AT-T024HQI-01CP | 54*72*4.35 | 36.72*48.96 | ILI9341V &FT5346 | 240*320 | 40 | 1*4 | 180 | CPU/RGB | IPS | with capacitive touch | 下载 |
2.4" | AT-T024SQH-01 | 42.72*60.26 | 36.72*48.96 | HX8347I | 240*320 | 37 | 1*4 | 280 | SPI | 6:00 o'clock | TFT | 下载 |
2.4” | AT-T024SQI-04P | 42.70*60.20*3.50 | 36.72*48.96 | ILI9341 | 240*320 | 18 | 1*4 | 250 | SPI | 6:00 o'clock | TFT | 下载 |
2.8" | AT-T028BQI-07 | 50.0*69.20 | 43.20*57.60 | ILI9341V | 240*320 | 40 | 1*4 | 250 | MCU/RGB | IPS | TFT | 下载 |
2.8“ | AT-T028GQI-01 | 50.0*69.20 | 43.2*57.60 | ILI9341V | 240*320 | 40 | 1*4 | 260 | RGB | 6:00 o'clock | TFT | 下载 |
2.8“ | AT-T028GQI-02CP | 50.0*69.20 | 43.2*57.60 | ILI 9341V &FT5346 |
240*320 | 40 | 1*4 | 300 | RGB | 6:00 o'clock | with capacitive touch | 下载 |
2.8" | AT2803703D | 50.0*69.20 | 43.2*57.60 | ILI9341 | 240*320 | 37 | 1*4 | 210 | CPU | 6:00 o'clock | TFT | 下载 |
3.2" | AT-T032HQI-03 | 55.94*77.6 | 48.6*64.80 | ILI9341 | 240*320 | 40 | 1*6 | 300 | CPU | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
3.2“ | AT32NYC1-95 | 47.26*81.1*2.05 | 41.76*69.6 | LG4573A | 480*800 | 45 | 6*1 | 280 | RGB | IPS | TFT | 下载 |
3.5" | AT-T035GPR-01P | 87.2*56.9*4.1 | 77.76*43.52 | OTA5180A | 480*272 | 40 | 1*6 | 250 | RGB | 6:00 o'clock | TFT | 下载 |
3.5" | AT-T035SHI-07 | 54.48*84.71*2.35 | 48.96*73.44 | ILI9488 | 320*480 | 45 | 1*6 | 350 | RGB | 6:00 o'clock | TFT | 下载 |
3.5" | AT-T035QHI-01 | 54.48*84.71*3.1 | 48.96*73.44 | ILI9488 | 320*480 | 45 | 1*6 | 250 | RGB | IPS | TFT | 下载 |
3.5" | AT-T035LQI-04P | 63.5*85.5 | 52.56*70.08 | ILI9341 | 240*320 | 50 | 6*1 | 280 | RGB | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
3.5" | AT-035Q08-1P | 76.9*64.0 | 70.08*52.56 | SSD2119 | 320*240 | 60 | 6*1 | 250 | CPU | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
3.5" | AT-T035MLH-03P | 76.9*64.0 | 70.08*52.56 | HX8238 | 320*240 | 54 | 6*1 | 250 | RGB | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
3.5" | AT-T035MLH-27CP | 76.9*63.9*4.8 | 70.08*52.56 | HX8238D | 320*240 | 45 | 6*1 | 200 | RGB | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
3.5" | AT-T035TLV-13CP | 76.9*63.9*4.8 | 70.08*52.56 | NV3035 | 320*240 | 45 | 6*1 | 500 | RGB | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
3.5" | AT35NYV0-69 | 48.96*79.2 | 45.36*75.6 | HX8369-A | 480*800 | 40 | 1*8 | 300 | RGB | IPS | TFT | 下载 |
3.97" | AT-T397TVI-01 | 56.34*95.7*1.85 | 51.84*86.4 | ILI9806E | 480*800 | 25 | 8*1 | 350 | MIPI | IPS | TFT | 下载 |
4.3" | AT043CPR-04P | 105.50*67.200 | 95.04*53.86 | OTA5180A | 480*272 | 40 | 5*2 | 500 | RGB | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
4.3" | AT-T043QPH-83CP | 105.50*67.200 | 95.04*53.86 | ILI6480/FT5216 | 480*272 | 40 | 5*2 | 450 | RGB | 12:00 o'clock | with capacitive touch | 下载 |
4.3" | AT-T043QPH-25 | 105.5*67.2 | 95.04*53.86 | ILI6480BQ | 480*272 | 40 | 7*1 | 250 | RGB | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
4.3" | AT-T043QPH-22 | 105.5*67.2 | 95.04*53.86 | ILI6480BQ | 480*272 | 40 | 8*2 | 1000 | RGB | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
4.3" | AT043GPH-03 | 105.5*67.2 | 95.04*53.86 | HX8257A | 480*272 | 40 | 5*2 | 500 | RGB | 6:00 o'clock | Replaced Tianma original | 下载 |
5.0" | AT-T050BPH-01P | 120.7*75.8 | 110.88*62.83 | HX8257 | 480*272 | 40 | 6*2 | 250 | RGB | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
5.0" | AT-T050QWH-03 | 120.7*75.8 | 108*64.8 | ILI6122+ILI5960 | 800*480 | 40 | 6*3 | 400 | RGB | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
5.0" | AT-T050QWH-03CP | 136.8*93.6 | 108*64.8 | ILI6122+ILI5960 &FT5306 |
800*480 | 40 | 6*3 | 420 | RGB | 12:00 o'clock | with capacitive touch | 下载 |
5.0" | AT-T050QWH-36CP | 120.7*76.3 | 108*64.8 | ILI6122+ILI5960 &FT5336 |
800*480 | 40 | 6*3 | 420 | RGB | 12:00 o'clock | with capacitive touch | 下载 |
5.0" | AT-T050QWH-04 | 120.7*75.8 | 108*64.8 | ILI6122+ILI5960 | 800*480 | 40 | 6*2 | 250 | RGB | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
5.0" | AT-T050QWH-05 | 120.7*75.8 | 108*64.8 | ILI6122+ILI5960 | 800*480 | 40 | 10*2 | 1000 | RGB | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
5.0" | ATT500C02H31-650P40N | 120.7*75.8 | 108*64.8 | ILI6122+ILI5960 | 800*480 | 40 | 10*2 | 650 | RGB | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
5.0" | AT-T050QGH-03 | 117.65*88.43 | 101.57*76.8 | N/A | 640*480 | 40 | 3*6 | 400 | RGB | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
5.0" | AT050FWFPA011 | 67.56*122.35 | 61.63*109.65 | ILI9806E | 480*854 | 40 | 6*2 | 520 | RGB | IPS | TFT | 下载 |
5.5“ | AT-T055HMI-01 | 71*129.66*1.6 | 68.04*120.96 | ILI9881 | 720*1280 | 39 | 2*7 | 300 | MIPI | IPS | TFT | 下载 |
5.6“ | AT-T056TN53-03P | 126.5*100*6 | 115.9*84*67 | N/A | 640*480 | 40 | 3*7 | 280 | RGB | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
5.0" | AT-T050HD-06 | 66.1*120.4*1.8 | 62.1*110.4 | ILI988IC | 720 x 1280 | 30 | 6*2 | 350 | MIPI | IPS | TFT | 下载 |
6.2" | AT-T062HWH-02 | 155.22*88.22*5.0 | 137.52*77.23 | N/A | 800*480 | 60 | 7*3 | 450 | RGB | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
7.0" | AT-T070SWH-01 | 165*100 | 154.08*85.92 | N/A | 800*480 | 50 | 3*7 | 300 | RGB | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
7.0" | AT-T070SWH-03CP | 191.8*119.78 | 154.08*85.91 | CTP:FT5426 | 800*480 | 50 | 3*9 | 210 | RGB | 12:00 o'clock | with capacitive touch | 下载 |
7.0" | AT-T070CAE-04CP | 175.8*109.24 | 154.21*85.92 | EK79001ECGA /EK73217ACGA /CTP IC:GT911 |
1024*600 | 40 | 3*10 | 400 | LVDS | IPS | with capacitive touch | 下载 |
7.0" | AT-T070CAE-01 | 164.9*100.0 | 154.21*85.92 | EK79001ECGA /EK73217ACGA |
1024*600 | 40 | 3*7 | 250 | LVDS | IPS | TFT | 下载 |
7.0" | AT-T070BAH-02P | 164.9*100.0 | 154.21*85.92 | HX8282/HX8696 | 1024*600 | 40 | 3*10 | 400 | LVDS | 6:00 | TFT | 下载 |
7.0" | AT-T070BAH-04 | 164.9*100.0 | 154.21*85.92 | HX8282/HX8696 | 1024*600 | 50 | 3*7 | 250 | RGB | 6:00 | TFT | 下载 |
7.0" | AT-T070QYH-01CP | 115.9*180.8*4.25 | 94.20*150*72 | CTP:GT928 | 800*1280 | 40 | 5*4 | 300 | MIPI | IPS | with capacitive touch | 下载 |
7.0" | AT-T070MWH-01 | 163.2*104*3.39 | 152.4*91.44 | HX8262A*2; HX8678B*1 |
800*480 | 40 | 3*8 | 500 | RGB | 6:00 o'clock | TFT | 下载 |
8.0" | AT-T080QXH-02 | 174.0*136.0 | 162.05*121.54 | N/A | 1024*768 | 40 | 3*9 | 350 | LVDS | IPS | TFT | 下载 |
8.0“ | AT-T080SWH-01 | 192.80*116.90 | 176.64*99.36 | TBD | 800*480 | 50 | 3*9 | 400 | RGB | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
10.1" | AT-T101QIH-04 | 229.34*148.98 | 216.96*135.6 | N/A | 1280*800 | 40 | 3*10 | 350 | LVDS | IPS | TFT | 下载 |
10.1" | AT-T101QIH-11CP | 248*165 | 216.96*135.6 | TFT+CTP | 1280*800 | 40 | 3*10 | 300 | LVDS | IPS | with capacitive touch | 下载 |
10.1" | AT-T101BAH-02 | 235*143 | 222.72*125.28 | HX8282/HX8696 | 1024*600 | 40 | 3*13 | 380 | LVDS | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
10.1" | AT-T101BAH-06 | 235*149.52 | 222.72*125.28 | HX8282-A02 (Gate:HX8696-A) |
1024*600 | 50 | 48*2 | 250 | RGB | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
10.1" | AT-T101BAH-07 | 235*149.52 | 222.72*125.28 | HX8282-A02 (Gate:HX8696-A) |
1024*600 | 50 | 48*2 | 1100 | RGB | 12:00 o'clock | TFT | 下载 |
12.3" | AT123AWU01ES | 308.1*134.86*7.3 | 292.32 *109.62 | TBD | 1920*720 | 40 | 40*2 | 1000 | 2 port LVDS | IPS | TFT | 下载 |
13.3" | AT133N6-30NP-A6 | 306.33*179.86 | 294.33*165.56 | NT65902H-DP3WA /NT52002H-D3EB |
1920*1080 | 30 | 8*6 | 250 | EDP | IPS | TFT | 下载 |
Scan the QR code to read on your phone
SERVICE HOTLINE
+86 755-27933085
A-TOPS ELECTRONICS CO.,LTD
Address: A-8F,Haoyunlai Building,79 District Baoan District,
Shenzhen, Guangdong Province,China.518102

Mobile website
© 2020 A-TOPS ELECTRONICS CO.,LTD 粤ICP备17140042号 Powered by 300.cn